<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel>
	
		<title>Biotechno pour les profs</title>
		<link>http://www.biotechno.fr/spip.php/</link>
		<language>fr</language>
	

	
		<item>
		<title>Cr&#233;er une synth&#232;se anim&#233;e avec Canva</title>
		<link>https://sbssa.dis.ac-guyane.fr/Creer-une-synthese-animee-avec-Canva.html</link>
		<date>2026-09-08 13:55:16</date>
		<description>La ressource con&#231;ue par Elsie CESPEDES et Jean CLERY pr&#233;sente une d&#233;marche simple pour transformer une synth&#232;se en support anim&#233; avec Canva. Cette approche permet notamment de : favoriser une lecture progressive des informations ; mettre en &#233;vidence les &#233;l&#233;ments essentiels ; soutenir (&#8230;)
		-- &lt;a href=&#034;https://sbssa.dis.ac-guyane.fr/-Creer-une-synthese-animee-avec-Canva-307-.html&#034;&gt;Cr&#233;er une synth&#232;se anim&#233;e avec Canva&lt;/a&gt;</description>
		<author>SALIN Teddy</author>
		<dc:date>2026-09-08T11:55:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://sbssa.dis.ac-guyane.fr/spip.php?page=backend">SBSSA - Guyane</source>

		<dc:creator>SALIN Teddy</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>Moderniser une synth&#232;se avec CANVA</title>
		<link>https://sbssa.dis.ac-guyane.fr/Moderniser-une-synthese-avec-CANVA.html</link>
		<date>2026-09-08 13:51:54</date>
		<description>La ressource con&#231;ue par Elsie CESPEDES et Jean CLERY montre comment transformer une synth&#232;se, notamment sous forme de carte mentale, &#224; l'aide de Canva. La d&#233;marche propos&#233;e permet notamment de : choisir un mod&#232;le de carte mentale adapt&#233; ; renseigner l'id&#233;e centrale puis compl&#233;ter (&#8230;)
		-- &lt;a href=&#034;https://sbssa.dis.ac-guyane.fr/-Moderniser-une-synthese-avec-CANVA-306-.html&#034;&gt;Moderniser une synth&#232;se avec CANVA&lt;/a&gt;</description>
		<author>SALIN Teddy</author>
		<dc:date>2026-09-08T11:51:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://sbssa.dis.ac-guyane.fr/spip.php?page=backend">SBSSA - Guyane</source>

		<dc:creator>SALIN Teddy</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>D&#233;couvrir Canva pour enrichir ses supports p&#233;dagogiques</title>
		<link>https://sbssa.dis.ac-guyane.fr/Decouvrir-Canva-pour-enrichir-ses-supports-pedagogiques.html</link>
		<date>2026-09-08 13:38:52</date>
		<dc:subject>DSFR_Carousel</dc:subject>

		<description>Comment cr&#233;er plus facilement des supports visuels, attractifs et adapt&#233;s aux usages en classe ? La ressource con&#231;ue par Elsie CESPEDES et Rachel MARINELLI pr&#233;sente les principales fonctionnalit&#233;s de Canva, outil de cr&#233;ation graphique en ligne permettant notamment de concevoir des cours, (&#8230;)
		-- &lt;a href=&#034;https://sbssa.dis.ac-guyane.fr/-Presentation-de-l-outil-CANVA-.html&#034;&gt;Pr&#233;sentation de l'outil CANVA&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://sbssa.dis.ac-guyane.fr/+-DSFR_Carousel-+.html&#034; rel=&#034;tag&#034;&gt;DSFR_Carousel&lt;/a&gt;</description>
		<author>SALIN Teddy</author>
		<dc:date>2026-09-08T11:38:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://sbssa.dis.ac-guyane.fr/spip.php?page=backend">SBSSA - Guyane</source>

		<dc:creator>SALIN Teddy</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>IEN SBSSA - R&#233;partition des missions et territoires RS 2026</title>
		<link>https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article1842</link>
		<date>2026-09-08 16:42:40</date>
		<dc:subject>caroussel</dc:subject>

		<description>La composition du groupe des IEN SBBSA reste inchang&#233;e cette ann&#233;e : Fatima HAGOUR Richard HEUZE Kamel M'ZALI (CMI) C&#233;cile PIGNON Allyson RENARD C&#233;line VAUCLIN La r&#233;partition des dossiers entre les diff&#233;rents inspecteurs reprend les notions d'inspection de fili&#232;re et de correspondance (&#8230;)
		-- &lt;a href=&#034;https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique234&#034;&gt;Informations&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?mot118&#034; rel=&#034;tag&#034;&gt;caroussel&lt;/a&gt;</description>
		<author>C&#233;line Vauclin</author>
		<dc:date>2026-09-08T14:42:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?page=backend">SBSSA - Versailles</source>

		<dc:creator>C&#233;line Vauclin</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>Rentr&#233;e SBSSA 2026</title>
		<link>https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article1841</link>
		<date>2026-09-08 16:01:51</date>
		<dc:subject>DSFR_Carousel</dc:subject>

		<description>Ch&#232;res et chers coll&#232;gues, Toute l'&#233;quipe des inspecteurs et inspectrices du champ SBSSA esp&#232;re que cette pause estivale vous a permis de vous ressourcer. &#192; tous les enseignants laur&#233;ats de concours, nous vous adressons nos f&#233;licitations et aux enseignants int&#233;grant notre acad&#233;mie, nous vous (&#8230;)
		-- &lt;a href=&#034;https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique5&#034;&gt;Page de l'inspection&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?mot114&#034; rel=&#034;tag&#034;&gt;DSFR_Carousel&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.ac-versailles.fr/sciences-biologiques-et-sciences-sociales-appliquees-sbssa-127016&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;external noreferrer noopener&#034;&gt;secteur SBSSA&lt;/a&gt;</description>
		<author>C&#233;line Vauclin</author>
		<dc:date>2026-09-08T14:01:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?page=backend">SBSSA - Versailles</source>

		<dc:creator>C&#233;line Vauclin</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>Rendre un cours interactif gr&#226;ce au HTML et &#224; l'IA</title>
		<link>https://sbssa.dis.ac-guyane.fr/Rendre-un-cours-interactif-grace-au-HTML-et-a-l-IA.html</link>
		<date>2026-09-04 19:09:38</date>
		<dc:subject>DSFR_Carousel</dc:subject>

		<description>Comment transformer simplement un support de cours existant en activit&#233; num&#233;rique interactive ? Le tutoriel con&#231;u par Elsie CESPEDES et Jean CLERY propose une d&#233;marche accessible : transmettre un extrait de cours &#224; une intelligence artificielle g&#233;n&#233;rative, formuler un prompt pr&#233;cis, puis (&#8230;)
		-- &lt;a href=&#034;https://sbssa.dis.ac-guyane.fr/-Rendre-un-cours-interactif-grace-au-HTML-et-a-l-IA-302-.html&#034;&gt;Rendre un cours interactif gr&#226;ce au HTML et &#224; l'IA&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://sbssa.dis.ac-guyane.fr/+-DSFR_Carousel-+.html&#034; rel=&#034;tag&#034;&gt;DSFR_Carousel&lt;/a&gt;</description>
		<author>SALIN Teddy</author>
		<dc:date>2026-09-04T17:09:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://sbssa.dis.ac-guyane.fr/spip.php?page=backend">SBSSA - Guyane</source>

		<dc:creator>SALIN Teddy</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>Et si on corrigeait &#034;le guide des bonnes pratiques d'hygi&#232;ne Restaurateur&#034; ?</title>
		<link>http://www.biotechno.fr/Et-si-on-corrigeait-le-guide-des-bonnes-pratiques-d-hygiene-Restaurateur.html</link>
		<date>2026-09-04 02:19:32</date>
		<description>Le guide des bonnes pratiques d'hygi&#232;ne Restaurateur reste une r&#233;f&#233;rence mais il souffre de plusieurs erreurs li&#233;es &#224; son &#226;ge d&#233;j&#224; tr&#232;s avanc&#233;. En attendant, d&#233;sesp&#233;r&#233;ment, qu'une &#233;dition &#224; jour sorte enfin, vous trouverez ici quelques points &#224; prendre en compte imp&#233;rativement. Faites donc (&#8230;)
		-- &lt;a href=&#034;http://www.biotechno.fr/-Pedagogie-.html&#034;&gt;P&#233;dagogie&lt;/a&gt;</description>
		<author>Patrice HARDOUIN</author>
		<dc:date>2026-09-04T00:19:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://www.biotechno.fr/spip.php?page=backend">Biotechno pour les Profs</source>

		<dc:creator>Patrice HARDOUIN</dc:creator>
		
		</item>
	
		<item>
		<title>R&#233;partition des fili&#232;res, des enseignements et des &#233;tablissements pour l'ann&#233;e scolaire 2026/2027</title>
		<link>https://sbssa.ac-normandie.fr/?Repartition-des-filieres-des-enseignements-et-des-etablissements-pour-l-annee</link>
		<date>2026-09-03 11:00:00</date>
		<description>Vous trouverez &#224; t&#233;l&#233;charger la r&#233;partition des IEN SBSSA pour l'ann&#233;e 2026/27 pour : &#8211; les fili&#232;res et les enseignements, &#8211; les lyc&#233;es professionnels publics et priv&#233;s, &#8211; les SEGPA. Nous vous apportons les pr&#233;cisions suivantes : L'inspectrice de fili&#232;re : &#8211; veille au bon d&#233;roulement des (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/7839/00e9d4fd0904c468e1b7d10d8c777092f43b59ca570a34cc76bfb94c557bf57e/pdf/repartition_eple_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf&#034; type=&#034;application/pdf&#034; title=&#034;318368&#034;&gt;repartition_eple_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf&lt;/a&gt;, &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/7840/6285516f2218f42de7944f4d7b9dea98ac243753d572db61f71383f8de18d1fd/pdf/repartition_epsc_-_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf&#034; type=&#034;application/pdf&#034; title=&#034;239035&#034;&gt;repartition_epsc_-_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf&lt;/a&gt;, &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/7841/82d0978791219870ead287d95d5b811b442f4a9834c74a66b73a6612978f1c4a/pdf/repartition_segpa_-_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf&#034; type=&#034;application/pdf&#034; title=&#034;318800&#034;&gt;repartition_segpa_-_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf&lt;/a&gt;, &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/8598/1753180babceac00f8ed22a64de466f1c0ed36dba86c6ace94c63ecd5ec52a93/pdf/repartition_filieres_ien_sbssa_nomandie_r2026.pdf&#034; type=&#034;application/pdf&#034; title=&#034;230217&#034;&gt;repartition_filieres_ien_sbssa_nomandie_r2026.pdf&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://sbssa.ac-normandie.fr/?-Inspection-698-&#034;&gt;Inspection&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-09-03T09:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="https://sbssa.ac-normandie.fr/spip.php?page=backend">SBSSA - Normandie</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/7839/00e9d4fd0904c468e1b7d10d8c777092f43b59ca570a34cc76bfb94c557bf57e/pdf/repartition_eple_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf" type="application/pdf" length="318368" />
<enclosure url="https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/7840/6285516f2218f42de7944f4d7b9dea98ac243753d572db61f71383f8de18d1fd/pdf/repartition_epsc_-_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf" type="application/pdf" length="239035" />
<enclosure url="https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/7841/82d0978791219870ead287d95d5b811b442f4a9834c74a66b73a6612978f1c4a/pdf/repartition_segpa_-_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf" type="application/pdf" length="318800" />
<enclosure url="https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/8598/1753180babceac00f8ed22a64de466f1c0ed36dba86c6ace94c63ecd5ec52a93/pdf/repartition_filieres_ien_sbssa_nomandie_r2026.pdf" type="application/pdf" length="230217" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Transformer une grille statique en grille dynamique</title>
		<link>https://sbssa.dis.ac-guyane.fr/Transformer-une-grille-statique-en-grille-dynamique.html</link>
		<date>2026-09-02 13:08:00</date>
		<dc:subject>DSFR_Carousel</dc:subject>

		<description>Le tutoriel con&#231;u par Elsie CESPEDES et Jean CLERY propose une m&#233;thode simple pour transformer une grille d'&#233;valuation papier en grille num&#233;rique interactive au format HTML, &#224; l'aide d'une intelligence artificielle g&#233;n&#233;rative. &#192; partir d'une grille existante, l'IA peut notamment permettre de : (&#8230;)
		-- &lt;a href=&#034;https://sbssa.dis.ac-guyane.fr/-Transformer-une-grille-statique-en-grille-dynamique-303-.html&#034;&gt; Transformer une grille statique en grille dynamique&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://sbssa.dis.ac-guyane.fr/+-DSFR_Carousel-+.html&#034; rel=&#034;tag&#034;&gt;DSFR_Carousel&lt;/a&gt;</description>
		<author>SALIN Teddy</author>
		<dc:date>2026-09-02T11:08:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="http://sbssa.dis.ac-guyane.fr/spip.php?page=backend">SBSSA - Guyane</source>

		<dc:creator>SALIN Teddy</dc:creator>
		
		</item>
	
	
</channel>
</rss>