<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel>
	
		<title>SBSSA - Normandie (via Biotechno pour les profs)</title>
		<link>https://sbssa.ac-normandie.fr/</link>
		<description>&lt;p&gt;Site web acad&#233;mique (Acad&#233;mie de Caen) d&#233;di&#233; aux enseignements en SBSSA (Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliqu&#233;es). Les enseignements de Biotechnologies Sant&#233; Environnement sont pr&#233;sents ainsi que les enseignements de STMS.&lt;/p&gt;</description>
		<language>fr</language>
	

	
		<item>
		<title>R&#233;partition des fili&#232;res, des enseignements et des &#233;tablissements pour l'ann&#233;e scolaire 2026/2027</title>
		<link>https://sbssa.ac-normandie.fr/?Repartition-des-filieres-des-enseignements-et-des-etablissements-pour-l-annee</link>
		<date>2026-09-03 11:00:00</date>
		<description>Vous trouverez &#224; t&#233;l&#233;charger la r&#233;partition des IEN SBSSA pour l'ann&#233;e 2026/27 pour : &#8211; les fili&#232;res et les enseignements, &#8211; les lyc&#233;es professionnels publics et priv&#233;s, &#8211; les SEGPA. Nous vous apportons les pr&#233;cisions suivantes : L'inspectrice de fili&#232;re : &#8211; veille au bon d&#233;roulement des (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/7839/00e9d4fd0904c468e1b7d10d8c777092f43b59ca570a34cc76bfb94c557bf57e/pdf/repartition_eple_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf&#034; type=&#034;application/pdf&#034; title=&#034;318368&#034;&gt;repartition_eple_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf&lt;/a&gt;, &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/7840/6285516f2218f42de7944f4d7b9dea98ac243753d572db61f71383f8de18d1fd/pdf/repartition_epsc_-_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf&#034; type=&#034;application/pdf&#034; title=&#034;239035&#034;&gt;repartition_epsc_-_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf&lt;/a&gt;, &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/7841/82d0978791219870ead287d95d5b811b442f4a9834c74a66b73a6612978f1c4a/pdf/repartition_segpa_-_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf&#034; type=&#034;application/pdf&#034; title=&#034;318800&#034;&gt;repartition_segpa_-_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf&lt;/a&gt;, &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/8598/1753180babceac00f8ed22a64de466f1c0ed36dba86c6ace94c63ecd5ec52a93/pdf/repartition_filieres_ien_sbssa_nomandie_r2026.pdf&#034; type=&#034;application/pdf&#034; title=&#034;230217&#034;&gt;repartition_filieres_ien_sbssa_nomandie_r2026.pdf&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://sbssa.ac-normandie.fr/?-Inspection-698-&#034;&gt;Inspection&lt;/a&gt;</description>
		<author></author>
		<dc:date>2026-09-03T09:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<source url="https://sbssa.ac-normandie.fr/spip.php?page=backend">SBSSA - Normandie</source>

		<dc:creator></dc:creator>
		<enclosure url="https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/7839/00e9d4fd0904c468e1b7d10d8c777092f43b59ca570a34cc76bfb94c557bf57e/pdf/repartition_eple_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf" type="application/pdf" length="318368" />
<enclosure url="https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/7840/6285516f2218f42de7944f4d7b9dea98ac243753d572db61f71383f8de18d1fd/pdf/repartition_epsc_-_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf" type="application/pdf" length="239035" />
<enclosure url="https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/7841/82d0978791219870ead287d95d5b811b442f4a9834c74a66b73a6612978f1c4a/pdf/repartition_segpa_-_ien_sbssa_normandie_r2026.pdf" type="application/pdf" length="318800" />
<enclosure url="https://sbssa.ac-normandie.fr/docrestreint.api/8598/1753180babceac00f8ed22a64de466f1c0ed36dba86c6ace94c63ecd5ec52a93/pdf/repartition_filieres_ien_sbssa_nomandie_r2026.pdf" type="application/pdf" length="230217" />
		</item>
	
	
</channel>
</rss>